2012. éves összesítés
  Megtett km Összes liter Átlagfogyasztás
LHS - 365 66 664 21 798 32,70
KCK - 144 66 851 23 335 34,91
LBT - 310 56 896 20 525 36,07
KCK - 140 60 211 21 884 36,35
FKU - 165 54 707 19 989 36,54
KCK - 143 24 130 8 870 36,76
FJU - 551 59 770 22 127 37,02
KCK - 141 49 381 18 308 37,07
KCK - 142 51 441 19 158 37,24
KCK - 146 31 250 11 927 38,17
FKA - 614 56 815 21 835 38,43
FKJ - 711 46 198 17 952 38,86
KOC - 211 49 391 19 387 39,25
LAC - 067 59 217 23 535 39,74
LWG - 560 20 204 8 127 40,22
FJU - 552 53 585 22 011 41,08
FLF - 977 57 979 23 964 41,33
FLX - 220 36 631 15 228 41,57
FJG - 809 13 532 42 41,97
LTD - 966 51 575 22 329 43,30
FVP - 585 28 642 14 670 51,22
FVP - 586 25 957 13 796 53,15
Össz.: 954 363 368 998 38,66
Legkisebb fogyasztás
Legtöbb megtett km